Consumer Behavior Analysis
Essay by gracef • May 30, 2016 • Study Guide • 987 Words (4 Pages) • 1,504 Views
[pic 1][pic 2]
SILABUS
Consumer Behavior Analysis
Kelas Reguler Angkatan 66 Yogyakarta
Periode Februari – Juli 2016
Tim Dosen : Bayu Aji Aritejo, S.E., M.M., M.Si., Ph.D.
E-mail : ba.aritejo@ugm.ac.id
Kantor : Kantor Jaminan Mutu, Gedung FEB UGM Lt. 2 Sayap Timur
Telepon : +6282111728964
Konsultasi : Setiap hari dengan perjanjian
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Cosnsumer Behavior Analysismembahas tentang kerangka konseptual perilaku konsumen beserta elemen-elemen yang terkait, termasuk didalamnya penerapan berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, anthropologi, dan komunikasi. Perilaku konsumen dalam hal ini mencakup perilaku dan pengambilan keputusan, baik dalam kaitannya dengan pembelian maupun penggunaan produk barang ataupun jasa. Perilaku konsumen pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti budaya, sub-budaya, dan kelompok referensi; maupun faktor internal konsumen sendiri seperti motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian yang dimiliki oleh tiap-tiap konsumen. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut sangat penting bagi pemasar untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat.
Tujuan Pembelajaran
Mata kuliah ini ditujukan untuk:
- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai konsep dan teori perilaku konsumen, sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan mampu menjelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan perilaku konsumen yang beragam.
- Memberikan insight dan kemampuan bagi mahasiswa untuk dapat menyikapi perilaku-perilaku konsumen dalam merumuskan strategi pemasaran dengan tepat dan beretika, seperti strategi terkait segmentasi pasar, pemosisian produk, serta komunikasi pemasaran.
Referesi
- Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. (2013). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 12th edition, New York: McGraw-Hill Irwin.
- Artikel-artikel yang relevan.
Materi dan Acara Perkuliahan
Sesi | Hari/Tanggal | Topik |
1. | Rabu, 17 Feb 2016 10.00-12.30 | Syllabus Explanation Consumer Behavior and Marketing Strategy (Ch. 1) Consumer Insight Discussion #0: Need Sets of Mall and Factory Outlet Shoppers (p. 15) |
2. | Rabu, 24 Feb 2016 10.00-12.30 | Cross-Cultural Variations in Consumer Behavior (Ch. 2) Group 1: Consumer Insight 2-1: Unilever Adapts to Sell Laundry Products Globally (p. 67) |
3. | Rabu, 02 Mar 2016 10.00-12.30 | The Changing American (Indonesian) Society: Values(Ch. 3) The Changing American (Indonesian) Society: Demographics and Social Stratification(Ch. 4) Group 2: Consumer Insight 3-1: Organic Hits Its Stride (p. 79) |
4. | Rabu, 16 Mar 2016 10.00-12.30 | The Changing American (Indonesian) Society: Subcultures(Ch. 5) The American (Indonesian) Society: Families and Households(Ch. 6) Group 3: Consumer Insight 6-1: The Rise of Multigenerational Families (p. 188) |
5. | Jumat, 18 Mar 2016 13.30-16.00 | Group Influences on Consumer Behavior (Ch. 7) Group 4: Consumer Insight 7-1: Online Social Media, Consumer-Generated Content, and WOM (p. 232) |
6. | Rabu, 23 Mar 2016 10.00-12.30 | Perception (Ch. 8) Learning, Memory, and Product Positioning (Ch. 9) Group 1: Consumer Insight 9-1: Burned into the Brain: “Flashbulb” (p. 316) |
7. | Rabu, 30 Mar 2016 10.00-12.30 | Motivation, Personality, and Emotion (Ch. 10) Group 2: Consumer Insight 10-1: When Consumers Wait Until the Last Minute to Buy (p. 364) |
Senin, 11 Apr 2016 10.30-13.00 | Ujian Sisipan | |
8. | Rabu, 20Apr 2016 10.00-12.30 | Attitudes and Influencing Attitudes (Ch. 11) Group 3: Case 3-9: Campbell (p.457) |
9. | Rabu, 27 Apr 2016 10.00-12.30 | Self-Concept and Lifestyle (Ch. 12) Group 4: Case 2-1: BMW (p. 256) |
10. | Rabu, 04 Mei 2016 10.00-12.30 | Situational Influences (Ch. 13) Consumer Decision Process and Problem Recognition (Ch. 14) Group 1: Case 3-6: Lancome (p. 452) |
11. | Rabu, 11 Mei 2016 10.00-12.30 | Information Search (Ch. 15) Group 2: Case 4-4: Netflix (p. 648) |
12. | Rabu, 18 Mei 2016 10.00-12.30 | Outlet Selection and Purchase (Ch. 17) Group 3: Case 4-1: Sears (p. 644) |
13. | Rabu, 15 Mei 2016 10.00-12.30 | Postpurchase Process, Customer Satisfaction, and Customer Commitment (Ch. 18) Group 4: Case 3-2: Domino (p. 457) |
14. | Rabu, 01 Juni 2016 10.00-12.30 | Organizational Buyer Behavior (Ch. 19) Marketing Regulation and Consumer Behavior (Ch. 20) Group ?: Case 5-1: Raex Laser Steel (p. 687) |
Sabtu, 13 Jun 2016 10.30-13.00 | Ujian Final |
...
...